Dimensions
| Parameter | mm | inch |
| Length | 600/625mm | 24”/25″ |
| Breadth | 200/240/250mm | 8”/9.6”/10″ |
| Thickness | 75/100/150/200/225mm | 3″/4″/6″/8″/9″ |
Technical Specifications
|
Parameters |
Specifications |
| Density | 551-650 kg/m³ |
| Compressive Strength | 40kg/cm² – 50kg/cm² |
| Fire Resistance | 4-6 hours |
| Sound Reduction Index (dB) | 45dB |
| Thermal Conductivity | 0.16 w/m°k |
| Colour | Greyish White |
Specification Standard
IS 2185 (Part III) and testing as per IS-6441 only.
Application code refernce : IS-6041
